HC 12m-22m Zelfrijdende knikarmhoogwerker
Dit product is handig om smalle deuropeningen binnen te gaan en flexibel te bedienen; Heffen en lopen worden allemaal aangedreven door AC-motoren, onderhoudsvrij en veiliger; Groen en milieuvriendelijk, geluidsarm, geschikt voor bouwomstandigheden met hoge eisen op het gebied van geluid en milieubescherming, zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, woningen, werkplaatsen, luchthaventerminals, enz.
Flexibele bediening, nauwkeurige positionering
Past zich aan verschillende bedrijfsomstandigheden aan.
Lange levensduur, indrukwekkend bereik

Productshowcase



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties | ||||||
| Max. Werkhoogte | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. Platformhoogte | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. overspanning hoogte | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Max. Werkradius | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| A Platformbreedte | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Platformlengte | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Platformhoogte - opgeborgen | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Lengte - opgeborgen | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Breedte | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Wielbasis | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Bodemvrijheid - midden | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Productiviteit | ||||||
| Max. Hefcapaciteit | 227 kg | 227 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg |
| Aantal platformbewoners | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Platformrotatie | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden |
| Draaitafel rotatie | 355 graden | 355 graden | 355 graden | 355 graden | 355 graden | 355 graden |
| Rijsnelheid - opgeborgen | 0-5 km/u | 0-5 km/u | 0-5,2 km/u | 0-5,2 km/u | 0-6 km/u | 0-6 km/u |
| Stijgvermogen - opgeborgen | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Max. Werkhoek (activering kantelsensor) | 3 graad | 3 graad | 3 graad | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
| Draaicirkel (buiten) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Rijden en sturen | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Gewicht | ||||||
| Gewicht | 6100 kg | 6500 kg | 7250kg | 7900 kg | 8550kg | 8900kg |
| Vermogen (selectie dieselmotor) | ||||||
| Batterij | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Stuurspanning | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Pompmotor | 5,5 kW | 5,5 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| Aandrijfmotor | 2*3,3 kW | 2*3,3 kW | 2*3,3 kW | 2*3,3 kW | 2*3,3 kW | 2*3,3 kW |
Productdetails



Productverpakking



modulaire titel
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp-+8619053838790
Tel:+86 19053838790
Populaire tags: hc 12m-22m zelfrijdende kniktelescoophoogwerker, China hc 12m-22m zelfrijdende kniktelescoophoogwerker fabrikanten, leveranciers, fabriek











